¿Quiénes deben ser tus senadores?
67 candidatos investigados y ordenados por score compuesto (1–6)
El Senado es donde se juega el poder real.
Los 60 senadores nombran al Tribunal Constitucional, al Contralor y al Defensor del Pueblo. Votas por un partido, pero el voto preferencial decide QUIÉN de ese partido entra. Sin preferencial, entran los que el partido puso primero — que suelen ser los operadores, no los técnicos.
Busca al candidato que quieres en la tabla, anota su número de lista, y escríbelo en tu cédula el 12 de abril.
67 de 67 senadores
| # ↑ | Candidato | Partido | Score | N° Lista | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Patricia Correa Arangoitia Renuncio a la cartera de Educación en 7 dias al rechazar la represion de protestas que dejo 50 muertos — acción con costo personal real, difícil de fingir | Ahora Nacion | 5.5 | #2 | Aceptable |
| 2 | ![]() Jaime Delgado Zegarra Autor de Ley 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor) y Ley 30021 (Alimentacion Saludable, modelo en America Latina) — ambas vigentes | Ahora Nacion | 5.4 | #5 | Aceptable |
| 3 | ![]() Ruth Luque Ibarra Voto en contra de la reeleccion congresal siendo ella misma congresista — acción contra interés propio verificada | Ahora Nacion | 4.6 | #8 | Aceptable |
| 4 | ![]() Mirtha Vasquez Chuquilin Abogada emblematica del caso Maxima Acuna vs Yanacocha/Newmont — defensa de comunidades campesinas contra mineras | Ahora Nacion | 4.6 | #4 | Aceptable |
| 5 | ![]() Carolina Lizarraga Houghton Única candidata del grupo evaluado sin banderas rojas de integridad, sin conflictos de interés, y que no ha votado leyes procrimen | Integridad Democratica | 4.6 | #4 | Aceptable |
| 6 | ![]() Gladys Echaiz Ramos Única ex Fiscal de la Nación en el Senado proyectado — conocimiento institucional excepcional | Renovacion Popular | 4.5 | #6 | Aceptable |
| 7 | ![]() Jorge Solis Espinoza Único candidato con perfil técnico limpio en microfinanzas en la lista RP — caso atipico en el partido | Renovacion Popular | 4.5 | #7 | Aceptable |
| 8 | ![]() Moises Tambini del Valle Abogado personal de Alan Garcia (caso Odebrecht) | APRA | 3.8 | #10 | Cuestionable |
| 9 | ![]() Maria Elizabeth Hinostroza Pereyra | Alianza para el Progreso | 3.6 | #2 | Aceptable |
| 10 | ![]() Eduardo Gonzales Toro Interpelado por el Congreso por cuestionado nombramiento de Daniel Salaverry en Perupetro | Podemos Peru | 3.5 | #13 | Cuestionable |
| 11 | ![]() Francisco Calisto Giampietri Hijo de exvicepresidente Luis Giampietri, vinculado al caso El Fronton (1986) | Renovacion Popular | 3.4 | #1 | Cuestionable |
| 12 | ![]() Maria Jauregui Martinez de Aguayo Pastora evangelica con agenda conservadora antiderechos — riesgo en DDHH de género | Renovacion Popular | 3.4 | #2 | Cuestionable |
| 13 | ![]() Jeannett Bertran Contreras Perfil bajo sin antecedentes graves documentados | Somos Peru | 3.4 | #4 | Insuficiente |
| 14 | ![]() Ruben Lavaud Aguirre Perfil bajo sin antecedentes graves documentados | Somos Peru | 3.4 | #3 | Insuficiente |
| 15 | ![]() Carmen Masias Claux Perfil técnico en políticas públicas, sin antecedentes penales documentados | Somos Peru | 3.4 | #2 | Aceptable |
| 16 | ![]() Olga Cribilleros Shigihara Perfil regional La Libertad sin antecedentes graves propios | APRA | 3.3 | #2 | Aceptable |
| 17 | ![]() Jose Humberto Murgia Zannier Perfil regional La Libertad sin antecedentes graves propios | APRA | 3.3 | #1 | Aceptable |
| 18 | ![]() Erasmo Reyna Abogado controversial con multiples polemicas documentadas | APRA | 3.3 | #28 | Cuestionable |
| 19 | ![]() Javier Velasquez Quesquen ExPremier y expresidente del Congreso | APRA | 3.3 | #1 | Riesgo |
| 20 | ![]() Gustavo Bernardo Rondon Fudinaga | Alianza para el Progreso | 3.2 | #1 | Cuestionable |
| 21 | ![]() Victor Leon Alvarez Omitio sentencia por colusion en su declaración jurada — opacidad deliberada independiente del resultado penal | Renovacion Popular | 3.2 | #1 | Cuestionable |
| 22 | ![]() Raul Valencia Medina | Alianza para el Progreso | 3.1 | #1 | Cuestionable |
| 23 | ![]() Jose Cueto Aservi 13/13 votos procrimen — RECORD ABSOLUTO del Congreso 2021-2026, votaciones nominales públicas verificadas en Convoca.pe | Renovacion Popular | 3.1 | #3 | Riesgo |
| 24 | ![]() Marco Miyashiro Arashiro FP fue el partido que mas votos aporto a cada ley procrimen (21 votos por ley) | Fuerza Popular | 3.0 | #1 | Riesgo |
| 25 | ![]() Milagros Salazar de la Torre Excongresista FP 2016-2019 alineada con agenda del partido | Fuerza Popular | 3.0 | #2 | Riesgo |
| 26 | ![]() Rosa Salvatierra Valdivia Riesgo moderado individual pero partido FP lidero coalición procrimen | Fuerza Popular | 3.0 | #4 | Cuestionable |
| 27 | ![]() Carla Garcia Buscaglia Hija de Alan Garcia, quien se suicido para evitar detención por caso Odebrecht | APRA | 3.0 | #1 | Cuestionable |
| 28 | ![]() Ivan Sequeiros Vargas Jurista con vinculos al sistema de justicia — posición sobre leyes procrimen desconocida | Somos Peru | 3.0 | #1 | Cuestionable |
| 29 | ![]() Martha Chavez Cossio Constituyente de 1993 bajo el autogolpe de Fujimori; 30+ años sin condenar el cierre del Congreso ni los crimenes de Estado | Fuerza Popular | 3.0 | #2 | Riesgo |
| 30 | ![]() Ximena Fabiola Cervantes Montoya | Alianza para el Progreso | 2.9 | #4 | Insuficiente |
| 31 | ![]() Luis Alberto Valdez Farias | Alianza para el Progreso | 2.9 | #1 | Riesgo |
| 32 | ![]() Mery Infantes Castaneda 6/6 leyes procrimen sin excepción, sin intervención en debate, sin cuestionamiento previo — bloque perfecto | Fuerza Popular | 2.9 | — | Riesgo |
| 33 | ![]() Herminia Chino Ccalli Motivacion declarada: 'Quiero la libertad de mi hija' — objetivo del cargo no es legislar | Podemos Peru | 2.9 | #6 | Cuestionable |
| 34 | ![]() Andrea Edith Matias Munoz Perfil público minimo — información insuficiente para evaluación completa | Renovacion Popular | 2.9 | #4 | Insuficiente |
| 35 | ![]() Daniel Salaverry Villa 4+ cambios de partido (APRA→FP→Vizcarra→Castillo→Somos Perú): patron de oportunismo documentado | Somos Peru | 2.7 | #3 | Cuestionable |
| 36 | ![]() Rosio Torres Salinas 4 procesos fiscales activos — Fiscalía mantiene investigaciones pese a archivo de denuncia constitucional | Alianza para el Progreso | 2.6 | #1 | Riesgo |
| 37 | ![]() Fernando Rospigliosi Capurro Co-autor de Ley 32107 (prescripcion crimenes lesa humanidad); TC la aplico y libero a Daniel Urresti condenado por asesinato de periodista en 1988 | Fuerza Popular | 2.6 | #3 | Riesgo |
| 38 | ![]() Juanita Pastor Talledo Motivacion declarada: 'Dejare mi vida por sacarlo en libertad' — objetivo es proteger a esposo condenado por asesinato de periodista | Podemos Peru | 2.5 | #2 | Riesgo |
| 39 | ![]() Cesar Astudillo Salcedo ExComandante CCFFAA posicionado para controlar Comisión de Defensa — el regulado como regulador | Fuerza Popular | 2.5 | #5 | Riesgo |
| 40 | ![]() Victor Flores Ruiz 5 concesiones mineras en Piura (empresa Marilia & FCS, 66% de acciones en 2022) NO declaradas ante JNE — verificado por El Comercio | Fuerza Popular | 2.4 | #1 | Riesgo |
| 41 | ![]() Patricia Juarez Gallegos Voto a favor de la Ley Soto 2.0 (Ley 32104) que la Corte Suprema declaro inconstitucional | Fuerza Popular | 2.4 | #4 | Riesgo |
| 42 | ![]() Lady Camones Soriano Audio Acuña-Camones con instrucción directa — grabación pública irrefutable | Alianza para el Progreso | 2.4 | #4 | Riesgo |
| 43 | ![]() Carlos Mesia Ramirez Único candidato al Senado que fue magistrado del TC — conflicto de interés asimetrico único en la elección | Fuerza Popular | 2.4 | #9 | Riesgo |
| 44 | ![]() Jorge Del Castillo Galvez Petroaudios (2008): audios públicos verificados donde negociaba lotes petroleros desde el cargo de Premier | APRA | 2.3 | #2 | Riesgo |
| 45 | ![]() Ernesto Bustamante Donayre Desinformacion letal: afirmo falsamente que vacuna Sinopharm 'produce mas COVID que el placebo'; 4 fact-checkers lo desmintieron | Fuerza Popular | 2.0 | #3 | Riesgo |
| 46 | ![]() Guido Bellido Ugarte Juicio oral ACTIVO por obstrucción de investigación terrorista — Fiscalia pide 7 años 6 meses + 182 dias-multa | Podemos Peru | 2.0 | #5 | Riesgo |
| 47 | ![]() Miguel Angel Torres Morales Formalizado en investigación preparatoria por lavado de activos junto a Keiko Fujimori (30 sept 2025); campana 2021 | Fuerza Popular | 1.9 | #1 | Riesgo |
| 48 | ![]() Hector Ventura Angel 6/6 leyes procrimen sin excepción — soldado de bloque perfecto | Fuerza Popular | 1.9 | #1 | Riesgo |
| 49 | ![]() Edgar Tello Montes Mochasueldos documentado — Fiscalia de la Nación presento denuncia constitucional; secretaria grabada: 'Si el no me cuida, lo lamento' | Podemos Peru | 1.9 | #9 | Riesgo |
| 50 | ![]() Cesar Bazan Naveda Perdida económica de S/11,248,389.51 durante su gestión como decano del CAL | APRA | 1.8 | #12 | Riesgo |
| 51 | ![]() Raul Noblecilla Olaechea Abogado de CONFEMIN (mineros informales, US$12,000M anuales) postulando a la comisión que los regula — captura regulatoria directa | Podemos Peru | 1.8 | #3 | Riesgo |
| 52 | ![]() Alejandro Aguinaga Recuenco Proceso fiscal activo por esterilizaciones forzadas como autor indirecto — 1,300+ victimas quechuahablantes | Fuerza Popular | 1.7 | #1 | Riesgo |
| 53 | ![]() Pier Figari Mendoza Recibio USD 181,500 de empresas de Joaquin Ramirez (narcotraficante investigado por DEA) en 96 transferencias sin documentar servicios | Fuerza Popular | 1.7 | — | Riesgo |
| 54 | ![]() Patricia Chirinos Venegas Investigada como coautora de organización criminal — Fiscalia activa, JEE la declaro improcedente | Renovacion Popular | 1.7 | #1 | Riesgo |
| 55 | ![]() Jorge Morante AUTOR de Ley 32326: exige sentencia firme antes de incautar bienes ilicitos. Estado perdio herramienta de US$160M en recuperacion de bienes del narcotrafico y corrupción. | Somos Peru | 1.7 | #1 | Riesgo |
| 56 | ![]() Roberto Vieira Portugal Audio verificado pidiendo US$25,000 (rebajado a US$15,000) para levantar sanción pesquera a su primo empresario | Alianza para el Progreso | 1.6 | #7 | Riesgo |
| 57 | ![]() Reynaldo Hilbck Guzman 18 investigaciones fiscales — record negativo absoluto de toda la elección senatorial 2026 | Renovacion Popular | 1.6 | #1 | Riesgo |
| 58 | ![]() Javier Alvarado Gonzales del Valle Sentenciado a 6 años de prisión por peculado doloso, confirmado en segunda instancia | Renovacion Popular | 1.4 | #1 | Riesgo |
| 59 | ![]() Absalon Vasquez Villanueva Sentenciado a 7 años de prisión por peculado — 'Caso Borobio' (firmas falsas para reeleccion de Fujimori) | Renovacion Popular | 1.4 | #5 | Riesgo |
| 60 | ![]() Hector Valer Pinto Denuncias de violencia familiar por hija y exesposa — forzaron su salida del premierato en 72 horas | Somos Peru | 1.4 | #7 | Riesgo |
| 61 | ![]() Alejandro Soto Reyes Ciclo Ley Soto completo: impulso → ley → prescripción → presidencia — fuentes múltiples | Alianza para el Progreso | 1.3 | — | Riesgo |
| 62 | ![]() Eduardo Salhuana Cavides Nexo documentado clan Baca Casas — familia de oro ilegal, 18 derechos mineros, investigados por lavado | Alianza para el Progreso | 1.3 | #1 | Riesgo |
| 63 | ![]() Cesar Sandoval Pozo | Alianza para el Progreso | 1.3 | #1 | Riesgo |
| 64 | ![]() Juan Jose Santivanez Antunez 12 investigaciones fiscales activas — registro público (Perú21, La Abeja) | Alianza para el Progreso | 1.3 | #5 | Riesgo |
| 65 | ![]() Americo Gonza Castillo Cabecilla de red criminal que cobro hasta US$40,000 por ascenso a general PNP — testimonios de colaboradores eficaces | Peru Libre | 1.3 | #1 | Riesgo |
| 66 | ![]() Waldemar Cerron Rojas AUTOR de Ley 32108: un juez la describio como 'ley con nombre propio' para Vladimir Cerron — excluye la corrupción del crimen organizado | Peru Libre | 1.3 | #1 | Riesgo |
| 67 | ![]() Jose Luna Galvez Caso 'Los Gangsteres de la Política': pago S/270,000 y S/889,000 a magistrados del CNM — Fiscalia pide 22 años | Podemos Peru | 1.3 | — | Riesgo |

Patricia Correa Arangoitia

Ahora Nacion
#2
Jaime Delgado Zegarra

Ahora Nacion
#5
Ruth Luque Ibarra

Ahora Nacion
#8
Mirtha Vasquez Chuquilin

Ahora Nacion
#4
Carolina Lizarraga Houghton

Integridad Democratica
#4
Gladys Echaiz Ramos

Renovacion Popular
#6
Jorge Solis Espinoza

Renovacion Popular
#7
Moises Tambini del Valle

APRA
#10
Maria Elizabeth Hinostroza Pereyra

Alianza para el Progreso
#2
Eduardo Gonzales Toro

Podemos Peru
#13
Francisco Calisto Giampietri

Renovacion Popular
#1
Maria Jauregui Martinez de Aguayo

Renovacion Popular
#2
Jeannett Bertran Contreras

Somos Peru
#4
Ruben Lavaud Aguirre

Somos Peru
#3
Carmen Masias Claux

Somos Peru
#2
Olga Cribilleros Shigihara

APRA
#2
Jose Humberto Murgia Zannier

APRA
#1
Erasmo Reyna

APRA
#28
Javier Velasquez Quesquen

APRA
#1
Gustavo Bernardo Rondon Fudinaga

Alianza para el Progreso
#1
Victor Leon Alvarez

Renovacion Popular
#1
Raul Valencia Medina

Alianza para el Progreso
#1
Jose Cueto Aservi

Renovacion Popular
#3
Marco Miyashiro Arashiro

Fuerza Popular
#1
Milagros Salazar de la Torre

Fuerza Popular
#2
Rosa Salvatierra Valdivia

Fuerza Popular
#4
Carla Garcia Buscaglia

APRA
#1
Ivan Sequeiros Vargas

Somos Peru
#1
Martha Chavez Cossio

Fuerza Popular
#2
Ximena Fabiola Cervantes Montoya

Alianza para el Progreso
#4
Luis Alberto Valdez Farias

Alianza para el Progreso
#1
Mery Infantes Castaneda

Fuerza Popular

Herminia Chino Ccalli

Podemos Peru
#6
Andrea Edith Matias Munoz

Renovacion Popular
#4
Daniel Salaverry Villa

Somos Peru
#3
Rosio Torres Salinas

Alianza para el Progreso
#1
Fernando Rospigliosi Capurro

Fuerza Popular
#3
Juanita Pastor Talledo

Podemos Peru
#2
Cesar Astudillo Salcedo

Fuerza Popular
#5
Victor Flores Ruiz

Fuerza Popular
#1
Patricia Juarez Gallegos

Fuerza Popular
#4
Lady Camones Soriano

Alianza para el Progreso
#4
Carlos Mesia Ramirez

Fuerza Popular
#9
Jorge Del Castillo Galvez

APRA
#2
Ernesto Bustamante Donayre

Fuerza Popular
#3
Guido Bellido Ugarte

Podemos Peru
#5
Miguel Angel Torres Morales

Fuerza Popular
#1
Hector Ventura Angel

Fuerza Popular
#1
Edgar Tello Montes

Podemos Peru
#9
Cesar Bazan Naveda

APRA
#12
Raul Noblecilla Olaechea

Podemos Peru
#3
Alejandro Aguinaga Recuenco

Fuerza Popular
#1
Pier Figari Mendoza

Fuerza Popular

Patricia Chirinos Venegas

Renovacion Popular
#1
Jorge Morante

Somos Peru
#1
Roberto Vieira Portugal

Alianza para el Progreso
#7
Reynaldo Hilbck Guzman

Renovacion Popular
#1
Javier Alvarado Gonzales del Valle

Renovacion Popular
#1
Absalon Vasquez Villanueva

Renovacion Popular
#5
Hector Valer Pinto

Somos Peru
#7
Alejandro Soto Reyes

Alianza para el Progreso

Eduardo Salhuana Cavides

Alianza para el Progreso
#1
Cesar Sandoval Pozo

Alianza para el Progreso
#1
Juan Jose Santivanez Antunez

Alianza para el Progreso
#5
Americo Gonza Castillo

Peru Libre
#1
Waldemar Cerron Rojas

Peru Libre
#1
Jose Luna Galvez

Podemos Peru