Parlamento Andino 2026
54 candidatos investigados — 5 representantes peruanos en el parlamento regional sudamericano
Columna 5 de tu cédula (amarilla).
El Parlamento Andino promueve la integración entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Votas por un partido y puedes escribir voto preferencial. Se eligen 5 titulares + 10 suplentes.
Busca al candidato que quieres en la tabla, anota su número de lista, y escríbelo en tu cédula el 12 de abril.
Los más preparados

Claudia Consuelo Cisneros Mendez
Partido Morado
Única candidata con propuestas específicas publicadas para el PA 2026

Paul Percy Fernandez Bravo
Juntos por el Peru
Fundador del Partido Humanista (origen de JPP)

Felipe Angel Varela Travesi
Ahora Nacion
Trayectoria civil documentada 15+ anos en paises CAN - DOCUMENTADO (multiples fuentes)
Mayor riesgo documentado

Jose Alberto Arriola Tueros
Podemos Peru
Denuncia constitucional activa por concusión (caso mochasueldo)

Edith Herrera Garcia
Podemos Peru
Detenida 48h por agresion fisica a suboficial PNP en comisaria Santiago, Cusco (22/02/2026) - DOCUMENTADO

Enrique Melgar Moscoso
Partido Aprista Peruano
Procesado por homicidio y secuestro - Rodrigo Franco - Fiscalia pide 25 anos - CRITICO - DOCUMENTADO
54 de 54 candidatos
| # ↑ | Candidato | Partido | Score | N° Lista | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Claudia Consuelo Cisneros Mendez Única candidata con propuestas específicas publicadas para el PA 2026 | Partido Morado | 5.2 | #1 | Aceptable |
| 2 | ![]() Paul Percy Fernandez Bravo Fundador del Partido Humanista (origen de JPP) | Juntos por el Peru | 4.5 | #1 | Aceptable |
| 3 | ![]() Felipe Angel Varela Travesi Trayectoria civil documentada 15+ anos en paises CAN - DOCUMENTADO (multiples fuentes) | Ahora Nacion | 4.2 | #5 | Cuestionable |
| 4 | ![]() Yessica Rosselli Amuruz Dulanto Denuncia constitucional activa por aprovechamiento indebido del cargo (julio 2024) | Avanza Pais | 3.3 | #1 | Cuestionable |
| 5 | ![]() Luis Fernando Lindo Moscoso Sin antecedentes penales ni judiciales registrados - VERIFICADO-NEGATIVO | Partido Aprista Peruano | 3.2 | #3 | Insuficiente |
| 6 | ![]() Micaela Lujan Cabrera Sin condena penal ni investigacion individual encontrada - NOT FOUND (diferenciador positivo dentro del partido) | Peru Libre | 3.2 | #2 | Insuficiente |
| 7 | ![]() Eduardo Jose Noriega Campos Candidato número 1 de Integridad Democrática (partido del Gral. Wolfgang Grozo) | Integridad Democratica | 3.0 | #1 | Insuficiente |
| 8 | ![]() Jose Guillermo Ramos Anahue Sin antecedentes penales en fuentes publicas accesibles - NOT FOUND | Ahora Nacion | 3.0 | #1 | Insuficiente |
| 9 | ![]() Ricardo Antonio Torres Ramirez Candidato número 2 de Partido Morado al PA 2026 | Partido Morado | 3.0 | #2 | Insuficiente |
| 10 | ![]() Martha Jara Saldana Candidata número 1 del PRIN al PA 2026 | PRIN | 3.0 | #1 | Insuficiente |
| 11 | ![]() Manuel Antonio Ato Del Avellanal Carrera Candidato de Primero la Gente, partido bajo escándalo: director desvió S/464,000 a Nativa TV | Primero la Gente | 3.0 | #1 | Insuficiente |
| 12 | ![]() Isabel Paiva Zarate Candidata número 1 del Partido Patriótico del Perú al PA 2026 | Partido Patriotico del Peru | 3.0 | #1 | Insuficiente |
| 13 | ![]() Nestor Luis Ramirez Salvador Candidato número 1 de Fe en el Perú al PA 2026 | Fe en el Peru | 3.0 | #1 | Insuficiente |
| 14 | ![]() Marcio Marino Bendezu Echeverria Candidato número 1 del Partido del Buen Gobierno al PA 2026 | Partido del Buen Gobierno | 3.0 | #1 | Insuficiente |
| 15 | ![]() Raul Renzo Navarro Maurtua Candidato número 1 de Somos Perú al PA 2026 | Somos Peru | 3.0 | #1 | Insuficiente |
| 16 | ![]() Alvaro Corzo Piaget Candidato número 4 del Partido Morado al PA 2026 | Partido Morado | 3.0 | #4 | Insuficiente |
| 17 | ![]() Leoncio Carlos Merino Duran Inscripcion JNE como candidato RP PA - DOCUMENTADO | Renovacion Popular | 3.0 | #4 | Cuestionable |
| 18 | ![]() Pedro Carlos Casanova Saavedra Parlamentario Andino en ejercicio 2021-2026, busca reeleccion - DOCUMENTADO | Fuerza Popular | 3.0 | #3 | Cuestionable |
| 19 | ![]() Vania Flor Caceres Arones Sin antecedentes judiciales ni patrimoniales anomalos - VERIFICADO (2020) | Somos Peru | 3.0 | #1 | Insuficiente |
| 20 | ![]() Cecilia del Carmen Prado Vilca Camioneta de su propiedad vista en edificio allanado por búsqueda de Cerrón (enero 2024) | Peru Libre | 2.9 | #6 | Cuestionable |
| 21 | ![]() Victor Raul Alfonso Ugarte Castro Empleado activo INEI - DOCUMENTADO | Partido Aprista Peruano | 2.8 | #5 | Insuficiente |
| 22 | ![]() Maali Olga Betty Del Pomar Saettone Padre (Manuel Del Pomar) sentenciado 1993 por cobro de fondos narco en Berlin - DOCUMENTADO | Renovacion Popular | 2.6 | #1 | Cuestionable |
| 23 | ![]() Guillermo Humberto Valdivieso Mendez Perfil profesional, historial, especializacion: ausencia verificada - NOT FOUND (busqueda exhaustiva) | Renovacion Popular | 2.6 | #2 | Insuficiente |
| 24 | ![]() Augusta Gamarra Saldivar Docente activa que requirio licencia para postular - DOCUMENTADO | Renovacion Popular | 2.6 | #5 | Insuficiente |
| 25 | ![]() Maria Isolina Cardenas Diaz Confirmada como candidata N2 APRA al Parlamento Andino 2026 - DOCUMENTADO | Partido Aprista Peruano | 2.6 | #2 | Insuficiente |
| 26 | ![]() Rosario de Las Nieves Guevara Badillo Perfil profesional, historial, especializacion: ausencia verificada - NOT FOUND | Fuerza Popular | 2.6 | #2 | Insuficiente |
| 27 | ![]() Guido Mamani Ccallaccasi SENTENCIA CONDENATORIA por agresion contra la mujer o integrantes del grupo familiar - multa 626 dias - DOCUMENTADO | Podemos Peru | 2.6 | #3 | Riesgo |
| 28 | ![]() Julian Fernando Palacin Gutierrez Removido de Indecopi por no cumplir requisitos minimos (Ley 31419) - DOCUMENTADO (Resolucion Suprema oficial) | Peru Libre | 2.4 | #1 | Cuestionable |
| 29 | ![]() Gloria Luz Rocio Martell Diaz Inscripcion JNE confirmada - DOCUMENTADO | Partido Aprista Peruano | 2.4 | #4 | Cuestionable |
| 30 | ![]() Vanessa Salome Becerra Zapata Inscripcion JNE confirmada como candidata APP PA nacional - DOCUMENTADO | Alianza para el Progreso | 2.2 | #4 | Insuficiente |
| 31 | ![]() Jhon Hector Villanueva Morales Candidatura confirmada en lista APP para PA 2026 - DOCUMENTADO | Alianza para el Progreso | 2.2 | #5 | Insuficiente |
| 32 | ![]() Everleny Elci Bello Solorzano Lista RP PA declarada inadmisible por JEE (dic 2025) - DOCUMENTADO (nivel partido) | Renovacion Popular | 2.2 | #3 | Insuficiente |
| 33 | ![]() Zara Zanabria Poma DNI confirmado en lista oficial FP - DOCUMENTADO | Fuerza Popular | 2.2 | #4 | Cuestionable |
| 34 | ![]() Oscar Alfredo Torres Garcia Identificado por DNI (09882068) en lista oficial FP - DOCUMENTADO | Fuerza Popular | 2.2 | #5 | Insuficiente |
| 35 | ![]() Joselito Fernandez Torres Confirmado como candidato N2 Somos Peru al Parlamento Andino 2026 - DOCUMENTADO | Somos Peru | 2.2 | #2 | Insuficiente |
| 36 | ![]() Kimberly Lloleni Flores Romaina Perfil individual no encontrado en ninguna plataforma electoral - NOT FOUND | Somos Peru | 2.2 | #3 | Insuficiente |
| 37 | ![]() Grimaldo Martin Condori Yangali Candidato numero 4 de Somos Peru al Parlamento Andino - DOCUMENTADO | Somos Peru | 2.2 | #4 | Insuficiente |
| 38 | ![]() Claudia Rosa Tineo Caycho Odontologa con cargo intrapartidario en Somos Peru - DOCUMENTADO | Somos Peru | 2.2 | #5 | Insuficiente |
| 39 | ![]() Luisa Adelaida Baldeon Lavado Luna Galvez (fundador Podemos) investigado por Telesup - DOCUMENTADO | Podemos Peru | 2.2 | #4 | Cuestionable |
| 40 | ![]() Carlos Eduardo Samanamud Lino Candidatura en lista Podemos Peru confirmada - DOCUMENTADO | Podemos Peru | 2.2 | #5 | Insuficiente |
| 41 | ![]() Yesenia Angelita Mamani Zapata Candidata confirmada en posicion #2 de lista Ahora Nacion para PA 2026 - DOCUMENTADO | Ahora Nacion | 2.2 | #2 | Insuficiente |
| 42 | ![]() Yurfre Barboza Ore Perfil individual no encontrado en ninguna plataforma - NOT FOUND (busqueda multiple) | Ahora Nacion | 2.2 | #3 | Insuficiente |
| 43 | ![]() Sandra Cabrera Condori Candidata numero 4 de Ahora Nacion al Parlamento Andino - DOCUMENTADO | Ahora Nacion | 2.2 | #4 | Insuficiente |
| 44 | ![]() Carlos Rodrigo Shiraishi Orna Candidato confirmado en lista PA Peru Libre, posicion #3 - VERIFICADO | Peru Libre | 2.2 | #3 | Insuficiente |
| 45 | ![]() Nestor Axel Huamani Castelo Candidatura confirmada en lista Peru Libre - DOCUMENTADO | Peru Libre | 2.2 | #5 | Insuficiente |
| 46 | ![]() Luis Fernando Galarreta Velarde Investigacion preparatoria caso Lavamoto por organizacion criminal (formalizada 30/09/2025) - DOCUMENTADO | Fuerza Popular | 2.0 | #1 | Riesgo |
| 47 | ![]() Jorge Alejandro Gonzales Ore Aporto S/50,000 a campana APP 2021, cobro S/200,000 al Congreso en cargo designado por Lady Camones - DOCUMENTADO | Alianza para el Progreso | 2.0 | #1 | Riesgo |
| 48 | ![]() Darwin Hernan Linares Linares Lista APP observada por JEE por falta de carta de renuncia de Linares - DOCUMENTADO | Alianza para el Progreso | 2.0 | #3 | Insuficiente |
| 49 | ![]() Claudia Vanesa Fuentes Lozano Designacion en MINSA por clientelismo: esposo financia campana del ministro que la designa 4 dias despues - DOCUMENTADO | Alianza para el Progreso | 1.8 | #2 | Riesgo |
| 50 | ![]() Raul Renzo Navarro Maurtua Investigación fiscal por negociación incompatible: contratos S/107,000+ sin méritos (enero 2021) | Fuerza y Libertad | 1.6 | #1 | Riesgo |
| 51 | ![]() Paola Bertha Cerron Angulo Apellido Cerron Angulo = combinacion exacta de apellidos del clan PL - INDICATIVO MUY ALTO | Peru Libre | 1.6 | #4 | Riesgo |
| 52 | ![]() Edith Herrera Garcia Detenida 48h por agresion fisica a suboficial PNP en comisaria Santiago, Cusco (22/02/2026) - DOCUMENTADO | Podemos Peru | 1.4 | #2 | Riesgo |
| 53 | ![]() Enrique Melgar Moscoso Procesado por homicidio y secuestro - Rodrigo Franco - Fiscalia pide 25 anos - CRITICO - DOCUMENTADO | Partido Aprista Peruano | 1.4 | #1 | Riesgo |
| 54 | ![]() Jose Alberto Arriola Tueros Denuncia constitucional activa por concusión (caso mochasueldo) | Podemos Peru | 1.2 | #1 | Riesgo |

Claudia Consuelo Cisneros Mendez

Partido Morado
#1
Paul Percy Fernandez Bravo

Juntos por el Peru
#1
Felipe Angel Varela Travesi

Ahora Nacion
#5
Yessica Rosselli Amuruz Dulanto

Avanza Pais
#1
Luis Fernando Lindo Moscoso

Partido Aprista Peruano
#3
Micaela Lujan Cabrera

Peru Libre
#2
Eduardo Jose Noriega Campos

Integridad Democratica
#1
Jose Guillermo Ramos Anahue

Ahora Nacion
#1
Ricardo Antonio Torres Ramirez

Partido Morado
#2
Martha Jara Saldana

PRIN
#1
Manuel Antonio Ato Del Avellanal Carrera

Primero la Gente
#1
Isabel Paiva Zarate

Partido Patriotico del Peru
#1
Nestor Luis Ramirez Salvador

Fe en el Peru
#1
Marcio Marino Bendezu Echeverria

Partido del Buen Gobierno
#1
Raul Renzo Navarro Maurtua

Somos Peru
#1
Alvaro Corzo Piaget

Partido Morado
#4
Leoncio Carlos Merino Duran

Renovacion Popular
#4
Pedro Carlos Casanova Saavedra

Fuerza Popular
#3
Vania Flor Caceres Arones

Somos Peru
#1
Cecilia del Carmen Prado Vilca

Peru Libre
#6
Victor Raul Alfonso Ugarte Castro

Partido Aprista Peruano
#5
Maali Olga Betty Del Pomar Saettone

Renovacion Popular
#1
Guillermo Humberto Valdivieso Mendez

Renovacion Popular
#2
Augusta Gamarra Saldivar

Renovacion Popular
#5
Maria Isolina Cardenas Diaz

Partido Aprista Peruano
#2
Rosario de Las Nieves Guevara Badillo

Fuerza Popular
#2
Guido Mamani Ccallaccasi

Podemos Peru
#3
Julian Fernando Palacin Gutierrez

Peru Libre
#1
Gloria Luz Rocio Martell Diaz

Partido Aprista Peruano
#4
Vanessa Salome Becerra Zapata

Alianza para el Progreso
#4
Jhon Hector Villanueva Morales

Alianza para el Progreso
#5
Everleny Elci Bello Solorzano

Renovacion Popular
#3
Zara Zanabria Poma

Fuerza Popular
#4
Oscar Alfredo Torres Garcia

Fuerza Popular
#5
Joselito Fernandez Torres

Somos Peru
#2
Kimberly Lloleni Flores Romaina

Somos Peru
#3
Grimaldo Martin Condori Yangali

Somos Peru
#4
Claudia Rosa Tineo Caycho

Somos Peru
#5
Luisa Adelaida Baldeon Lavado

Podemos Peru
#4
Carlos Eduardo Samanamud Lino

Podemos Peru
#5
Yesenia Angelita Mamani Zapata

Ahora Nacion
#2
Yurfre Barboza Ore

Ahora Nacion
#3
Sandra Cabrera Condori

Ahora Nacion
#4
Carlos Rodrigo Shiraishi Orna

Peru Libre
#3
Nestor Axel Huamani Castelo

Peru Libre
#5
Luis Fernando Galarreta Velarde

Fuerza Popular
#1
Jorge Alejandro Gonzales Ore

Alianza para el Progreso
#1
Darwin Hernan Linares Linares

Alianza para el Progreso
#3
Claudia Vanesa Fuentes Lozano

Alianza para el Progreso
#2
Raul Renzo Navarro Maurtua

Fuerza y Libertad
#1
Paola Bertha Cerron Angulo

Peru Libre
#4
Edith Herrera Garcia

Podemos Peru
#2
Enrique Melgar Moscoso

Partido Aprista Peruano
#1
Jose Alberto Arriola Tueros

Podemos Peru
#1