¿Quién debe ser presidente?
35 candidatos investigados y ordenados por score compuesto (1–6)
Los mas preparados
Mayor riesgo documentado
35 de 35 candidatos
| # ↑ | Candidato | Score | Clasif. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Marisol Perez Tello de Rodriguez ![]() Primero La Gente ~2-4% | 5.6 | Aceptable |
| 2 | ![]() Mesias Guevara Amasifuen ![]() Partido Morado ~2-4% | 5.2 | Aceptable |
| 3 | ![]() Rafael Belaunde Llosa ![]() Libertad Popular 1-2% | 5.0 | Aceptable |
| 4 | ![]() Jorge Nieto Montesinos ![]() Partido del Buen Gobierno ~2-3% | 4.9 | Cuestionable |
| 5 | ![]() Roberto Chiabra Leon ![]() Alianza Unidad Nacional ~2-3% | 4.5 | Cuestionable |
| 6 | ![]() Paul Davis Jaimes Blanco ![]() Progresemos <1% | 4.3 | Cuestionable |
| 7 | ![]() Jose Daniel Williams Zapata ![]() Avanza Pais ~3-5% | 4.3 | Aceptable |
| 8 | ![]() Carlos Espa Garces-Alvear ![]() SiCreo <1% | 4.0 | Cuestionable |
| 9 | ![]() Francisco Diez-Canseco Tavara ![]() Peru Accion <1% | 3.8 | Cuestionable |
| 10 | ![]() Charlie Carrasco Salazar ![]() Democrata Unido Peru <1% | 3.6 | Cuestionable |
| 11 | ![]() Yonhy Lescano Ancieta ![]() Cooperacion Popular ~2-4% | 3.6 | Cuestionable |
| 12 | ![]() Pitter Enrique Valderrama Pena ![]() Partido Aprista Peruano ~1-2% | 3.5 | Cuestionable |
| 13 | ![]() Antonio Ortiz Villano ![]() Salvemos al Peru <1% | 3.3 | Insuficiente |
| 14 | ![]() Carlos Jaico Carranza ![]() Peru Moderno <1% | 3.3 | Riesgo |
| 15 | ![]() Alfonso Lopez Chau Nava ![]() Ahora Nacion ~2-4% | 3.3 | Riesgo |
| 16 | ![]() George Forsyth Sommer ![]() Somos Peru 5-8% | 3.2 | Cuestionable |
| 17 | ![]() Herbert Caller Gutierrez ![]() Partido Patriotico del Peru <1% | 3.2 | Riesgo |
| 18 | ![]() Wolfgang Grozo Costa ![]() Integridad Democratica ~3-5% | 2.8 | Riesgo |
| 19 | ![]() Fernando Olivera Vega ![]() Frente de la Esperanza 2021 ~1-2% | 2.8 | Riesgo |
| 20 | ![]() Alex Gonzales Castillo ![]() Partido Democrata Verde <1% | 2.8 | Riesgo |
| 21 | ![]() Fiorella Molinelli Aristondo ![]() Fuerza y Libertad ~1-2% | 2.7 | Riesgo |
| 22 | ![]() Carlos Alvarez Loayza ![]() Pais para Todos 2-4% | 2.7 | Cuestionable |
| 23 | ![]() Walter Chirinos Purizaga ![]() PRIN <1% | 2.5 | Riesgo |
| 24 | ![]() Mario Vizcarra Cornejo ![]() Peru Primero ~1-2% | 2.5 | Riesgo |
| 25 | ![]() Ronald Atencio Sotomayor ![]() Alianza Venceremos <1% | 2.4 | Riesgo |
| 26 | ![]() Ricardo Belmont Cassinelli ![]() Civico Obras 1-2% | 2.3 | Riesgo |
| 27 | ![]() Keiko Sofia Fujimori Higuchi ![]() Fuerza Popular ~8-10% | 2.3 | Riesgo |
| 28 | ![]() Armando Masse Fernandez ![]() Partido Democratico Federal <1% | 2.1 | Riesgo |
| 29 | ![]() Alvaro Paz de la Barra Freigeiro ![]() Fe en el Peru ~1-2% | 2.1 | Riesgo |
| 30 | ![]() Roberto Sanchez Palomino ![]() Juntos por el Peru ~1-2% | 2.1 | Riesgo |
| 31 | ![]() Rosario Fernandez Bazan ![]() Un Camino Diferente <1% | 1.6 | Riesgo |
| 32 | ![]() Cesar Acuna Peralta ![]() Alianza para el Progreso 8-12% | 1.3 | Riesgo |
| 33 | ![]() Vladimir Cerron Rojas ![]() Peru Libre ~3-5% | 1.3 | Riesgo |
| 34 | ![]() Rafael Bernardo Lopez Aliaga Cazorla ![]() Renovacion Popular ~10-12% | 1.3 | Riesgo |
| 35 | ![]() Jose Luna Galvez ![]() Podemos Peru ~3-5% | 1.3 | Riesgo |

Marisol Perez Tello de Rodriguez

Primero La Gente

Mesias Guevara Amasifuen

Partido Morado

Rafael Belaunde Llosa

Libertad Popular

Jorge Nieto Montesinos

Partido del Buen Gobierno

Roberto Chiabra Leon

Alianza Unidad Nacional

Paul Davis Jaimes Blanco

Progresemos

Jose Daniel Williams Zapata

Avanza Pais

Carlos Espa Garces-Alvear

SiCreo

Francisco Diez-Canseco Tavara

Peru Accion

Charlie Carrasco Salazar

Democrata Unido Peru

Yonhy Lescano Ancieta

Cooperacion Popular

Pitter Enrique Valderrama Pena

Partido Aprista Peruano

Antonio Ortiz Villano

Salvemos al Peru

Carlos Jaico Carranza

Peru Moderno

Alfonso Lopez Chau Nava

Ahora Nacion

George Forsyth Sommer

Somos Peru

Herbert Caller Gutierrez

Partido Patriotico del Peru

Wolfgang Grozo Costa

Integridad Democratica

Fernando Olivera Vega

Frente de la Esperanza 2021

Alex Gonzales Castillo

Partido Democrata Verde

Fiorella Molinelli Aristondo

Fuerza y Libertad

Carlos Alvarez Loayza

Pais para Todos

Walter Chirinos Purizaga

PRIN

Mario Vizcarra Cornejo

Peru Primero

Ronald Atencio Sotomayor

Alianza Venceremos

Ricardo Belmont Cassinelli

Civico Obras

Keiko Sofia Fujimori Higuchi

Fuerza Popular

Armando Masse Fernandez

Partido Democratico Federal

Alvaro Paz de la Barra Freigeiro

Fe en el Peru

Roberto Sanchez Palomino

Juntos por el Peru

Rosario Fernandez Bazan

Un Camino Diferente

Cesar Acuna Peralta

Alianza para el Progreso

Vladimir Cerron Rojas

Peru Libre

Rafael Bernardo Lopez Aliaga Cazorla

Renovacion Popular

Jose Luna Galvez

Podemos Peru