¿Quiénes deben ser tus diputados?
216 candidatos investigados en 25 regiones
Solo ves candidatos de tu departamento.
Los 130 diputados se eligen por region. Cada departamento tiene un numero fijo de escanos. Votas por un partido y usas el voto preferencial para decidir QUIÉN de ese partido te representa. Es una cédula separada de presidente y senado — puedes elegir un partido diferente.
Filtra por tu región, busca al mejor candidato, y anota su número de lista.
216 de 216 diputados
| # ↑ | Candidato | Region | Score | N° Lista | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alejandro Cavero Alva Avanza Pais | Lima | 4.8 | #8 | Aceptable |
| 2 | ![]() Luper Garcia Sandoval Somos Peru | Ucayali | 4.5 | #1 | Aceptable |
| 3 | ![]() Alfredo Azurin Loayza Somos Peru | Lima | 4.2 | #7 | Cuestionable |
| 4 | ![]() Diana Gonzales Delgado Avanza Pais | Lima | 4.0 | #3 | Aceptable |
| 5 | ![]() Israel Tito Lazo Julca Fuerza Popular | Junín | 4.0 | #2 | Cuestionable |
| 6 | ![]() Miguel Angel Ciccia Vasquez Renovacion Popular | Callao | 3.7 | #5 | Cuestionable |
| 7 | ![]() Renzo Andre Estrada Huerta Avanza Pais | Arequipa | 3.6 | #1 | Opaco |
| 8 | ![]() Ramon Alejandro Caceda Saavedra Avanza Pais | La Libertad | 3.6 | #1 | Opaco |
| 9 | ![]() Ana Bertha Patino Urco Fuerza Popular | Junín | 3.5 | #1 | Cuestionable |
| 10 | ![]() Jose Antonio Supo Condori APP | Arequipa | 3.5 | #4 | Cuestionable |
| 11 | ![]() Maria Teresa Dulanto Minea Renovacion Popular | Lima | 3.5 | #9 | Aceptable |
| 12 | ![]() Alexandro Mario Fernandez Garibay Somos Peru | Lima | 3.5 | #5 | Opaco |
| 13 | ![]() Javier Castro Cruz Fuerza Popular | Lambayeque | 3.4 | #5 | Riesgo |
| 14 | ![]() Miguel Angel Perez Valdiviezo Somos Peru | Lambayeque | 3.4 | #5 | Cuestionable |
| 15 | ![]() Luis Orihuela Lazo APP | Junín | 3.4 | #5 | Cuestionable |
| 16 | ![]() Ulises Lucana Mamani Peru Primero | Puno | 3.4 | #3 | Cuestionable |
| 17 | ![]() Luis Pacheco Mandujano APRA | Lima | 3.3 | #30 | Cuestionable |
| 18 | ![]() Pedro Rejas Tataje Alianza para el Progreso | Lima | 3.3 | #28 | Cuestionable |
| 19 | ![]() Maria Jessica Cordova Lobaton Renovacion Popular | Lambayeque | 3.2 | #1 | Riesgo |
| 20 | ![]() Diego Bazan Calderon Renovacion Popular | La Libertad | 3.2 | #1 | Riesgo |
| 21 | ![]() Lilian Alcantara Leyva Podemos Peru | Huánuco | 3.0 | #1 | Riesgo |
| 22 | ![]() Jin Robles Centurion Renovacion Popular | La Libertad | 3.0 | #7 | Riesgo |
| 23 | ![]() Victor Mayta Frisancho Venceremos | Cusco | 3.0 | #1 | Riesgo |
| 24 | ![]() Modesto Figueroa Minaya Fuerza Popular | Madre de Dios | 3.0 | #3 | Riesgo |
| 25 | ![]() Hector Calla Chura Ahora Nacion | Cusco | 3.0 | #3 | Riesgo |
| 26 | ![]() Edith Julon APP | Cajamarca | 3.0 | #1 | Cuestionable |
| 27 | ![]() Cleofe Mejia Podemos Peru | Ica | 3.0 | — | Cuestionable |
| 28 | ![]() Auristela Ana Obando Morgan Fuerza Popular | Callao | 2.9 | #1 | Riesgo |
| 29 | ![]() Manuel Richard Salas Villacrises Renovacion Popular | Callao | 2.9 | #1 | Riesgo |
| 30 | ![]() Raul Pinedo Mego Renovacion Popular | Cajamarca | 2.9 | #1 | Riesgo |
| 31 | ![]() Jose Antonio Gallo Pedemonte Renovacion Popular | Ancash | 2.9 | #5 | Riesgo |
| 32 | ![]() Rodolfo Espinoza Renovacion Popular | Huánuco | 2.9 | #1 | Riesgo |
| 33 | ![]() Nidia Vilchez Yucra APRA | Lima | 2.9 | #7 | Riesgo |
| 34 | ![]() Guido Moises del Carpio Rodriguez Somos Peru | Arequipa | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 35 | ![]() Carlos Raul Paredes Fuerza Popular | Arequipa | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 36 | ![]() Daniel Ernesto Vera Ballon APRA | Arequipa | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 37 | ![]() Fernando Alfaro Jimenez APRA | La Libertad | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 38 | ![]() Johanna Gabriela Lozada Baldwin Somos Peru | La Libertad | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 39 | ![]() Franklin Santisteban Somos Peru | Lambayeque | 2.8 | #3 | Riesgo |
| 40 | ![]() Hillary Rubi Villalobos Caceres Ahora Nacion | Cusco | 2.8 | #2 | Cuestionable |
| 41 | ![]() Carlos Alberto Marcelo Olaya Fuerza Popular | Loreto | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 42 | ![]() Sixto Gilber Sotomayor Democrata Verde | Apurímac | 2.8 | #3 | Cuestionable |
| 43 | ![]() Rosita Carmen Benites Ocana Partido por confirmar | Tacna | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 44 | ![]() Odilon Oscar Condori Calizaya Partido por confirmar | Moquegua | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 45 | ![]() Hector Huachaca Ore Avanza Pais | Huancavelica | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 46 | ![]() Jose Dioses Leon APP | Tumbes | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 47 | ![]() Segundo Torres Palacios Alianza para el Progreso | Tumbes | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 48 | ![]() Victor Bernilla Chavez APP | Amazonas | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 49 | ![]() Guisela Ayvar Gutierrez Avanza Pais | Ayacucho | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 50 | ![]() Marco Bardales Flores APP | Loreto | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 51 | ![]() Cheryl Trigozo Reategui APP | San Martín | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 52 | ![]() Edwin Miranda Ruiz APP | Ucayali | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 53 | ![]() Esdras Ricardo Medina Minaya Renovacion Popular | Arequipa | 2.6 | #1 | Riesgo |
| 54 | ![]() Humberto Acuna Peralta APP | Lambayeque | 2.6 | #1 | Riesgo |
| 55 | ![]() George Forsyth Sommer Somos Peru | Lima | 2.5 | #1 | Riesgo |
| 56 | ![]() Yimi Granda Somos Peru | Lima | 2.5 | #3 | Riesgo |
| 57 | ![]() Gisella Luyo Meza APRA | Lima | 2.5 | #27 | Riesgo |
| 58 | ![]() Ita Paredes Portella APRA | Lima | 2.5 | #23 | Riesgo |
| 59 | ![]() Wilman Ponce Velasquez Somos Peru | Lima | 2.5 | #1 | Riesgo |
| 60 | ![]() Norma Yarrow Contreras Renovacion Popular | Lima | 2.5 | #1 | Riesgo |
| 61 | ![]() Jorge Zeballos Aponte Renovacion Popular | Lima | 2.5 | #1 | Riesgo |
| 62 | ![]() Jose Luis Mejia Salazar Avanza Pais | Lambayeque | 2.5 | #1 | Opaco |
| 63 | ![]() Washington Yabar Juntos por el Peru | Madre de Dios | 2.4 | #3 | Riesgo |
| 64 | ![]() David Jesus Amanqui Quispe Pais para Todos | Arequipa | 2.4 | #3 | Riesgo |
| 65 | ![]() Rodmy Alfonso Cabrera Espinal Partido Patriotico del Peru | Arequipa | 2.4 | #3 | Riesgo |
| 66 | ![]() Erasmo Sumalave Peru Patria Segura | Arequipa | 2.4 | — | Riesgo |
| 67 | ![]() Gustavo Espinoza Soto Somos Peru | Lambayeque | 2.4 | #1 | Opaco |
| 68 | ![]() Rosangella Barbaran Fuerza Popular | Lima | 2.3 | #3 | Riesgo |
| 69 | ![]() Diethell Columbus Murata Fuerza Popular | Lima | 2.3 | #3 | Riesgo |
| 70 | ![]() Juan Imura Cjuno Avanza Pais | Madre de Dios | 2.2 | #1 | Riesgo |
| 71 | ![]() John Lopez Ccama Peru Libre | Puno | 2.2 | #5 | Riesgo |
| 72 | ![]() Alex Pazo Querevalu Podemos Peru | Piura | 2.2 | #5 | Riesgo |
| 73 | ![]() Cesar Sanchez Ulloa APP | Ancash | 2.2 | #1 | Riesgo |
| 74 | ![]() Elizabeth Medina Hermosilla Somos Peru | Huánuco | 2.2 | #6 | Opaco |
| 75 | ![]() Mauricio Mulder Bedoya APRA | Lima | 2.1 | #1 | Opaco |
| 76 | ![]() Alejandro Soto Reyes APP | Cusco | 2.0 | #1 | Riesgo |
| 77 | ![]() Ronald Astete Palomino Renovacion Popular | Huancavelica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 78 | ![]() Kelly Carhuapoma Meza Fuerza Popular | Huancavelica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 79 | ![]() William Castillo Allcca Peru Libre | Huancavelica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 80 | ![]() Estelita Contreras Roca APP | Huancavelica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 81 | ![]() Balbina Limaco Paucar Ahora Nacion | Huancavelica | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 82 | ![]() Soledad Talledo Matos Somos Peru | Huancavelica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 83 | ![]() Luis Tocas Mendoza APRA | Huancavelica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 84 | ![]() Raul Uscamayta Garcia Integracion Nacional BOCA | Huancavelica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 85 | ![]() Monica Velasquez Huayta Peru Bicentenario | Huancavelica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 86 | ![]() Jorge Luis Chunga Santisteban Renovacion Popular | Tumbes | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 87 | ![]() Carmen Garcia Flores Fuerza Popular | Tumbes | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 88 | ![]() Walter Hurtado Ramos Peru Libre | Tumbes | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 89 | ![]() Hugo Jimenez Garcia Podemos Peru | Tumbes | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 90 | ![]() Domingo Morocho Quispe Avanza Pais | Tumbes | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 91 | ![]() Mirtha Palacios Gonzales APRA | Tumbes | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 92 | ![]() Orlando Pena Meza Somos Peru | Tumbes | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 93 | ![]() Rosa Sullon Flores Alianza para el Progreso | Tumbes | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 94 | ![]() Edith Aspajo Izquierdo APP | Amazonas | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 95 | ![]() Luz Bustamante Huanca Fuerza Popular | Amazonas | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 96 | ![]() Oscar Cabrera Flores Renovacion Popular | Amazonas | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 97 | ![]() Ines del Aguila Grandez Peru Libre | Amazonas | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 98 | ![]() Juan Flores Tineo Podemos Peru | Amazonas | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 99 | ![]() Pedro Garcia Marin Avanza Pais | Amazonas | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 100 | ![]() Esther Gonzales Amado Somos Peru | Amazonas | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 101 | ![]() Nelida Huanca Guevara APRA | Amazonas | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 102 | ![]() Rebeca Solis Delgado Alianza para el Progreso | Amazonas | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 103 | ![]() Elsa Achahui Huayta Peru Libre | Apurímac | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 104 | ![]() Roberto Ayme Cahua APP | Apurímac | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 105 | ![]() Roxana Ccoa Callata Fuerza Popular | Apurímac | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 106 | ![]() Augusto Huaman Mamani Renovacion Popular | Apurímac | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 107 | ![]() Ines Loayza Nina APRA | Apurímac | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 108 | ![]() Luis Molina Quispe Avanza Pais | Apurímac | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 109 | ![]() Delfina Quispe Apaza Podemos Peru | Apurímac | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 110 | ![]() Noel Vasquez Anamaria Somos Peru | Apurímac | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 111 | ![]() Milagros Zavala Flores Alianza para el Progreso | Apurímac | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 112 | ![]() Pedro Arango Munoz Renovacion Popular | Ayacucho | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 113 | ![]() Ricardo Ccanto Ore Podemos Peru | Ayacucho | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 114 | ![]() Enma Curi Huayllani Peru Libre | Ayacucho | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 115 | ![]() Cesar Inga Palomino APP | Ayacucho | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 116 | ![]() Maria Lopez Sulca APRA | Ayacucho | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 117 | ![]() Hector Mendoza Galindo Fuerza Popular | Ayacucho | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 118 | ![]() Delia Perez Cueva Alianza para el Progreso | Ayacucho | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 119 | ![]() Alberto Salcedo Quispe Somos Peru | Ayacucho | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 120 | ![]() Edith Barreto Loayza Somos Peru | Ica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 121 | ![]() Luis Calderon Huanca Peru Libre | Ica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 122 | ![]() Silvia Contreras Quispe APP | Ica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 123 | ![]() Cesar Llacsahuanga Flores Fuerza Popular | Ica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 124 | ![]() Julia Navarro Reyes Avanza Pais | Ica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 125 | ![]() Rosa Quispe Palomino Renovacion Popular | Ica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 126 | ![]() Carlos Ruiz Garcia APRA | Ica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 127 | ![]() Ana Velasquez Quispe Podemos Peru | Ica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 128 | ![]() Marco Zevallos Davila Alianza para el Progreso | Ica | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 129 | ![]() Edgar Arevalo Davila Fuerza Popular | Loreto | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 130 | ![]() Mirna Arenas Tangoa APP | Loreto | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 131 | ![]() Veronica Garcia Sangama Peru Libre | Loreto | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 132 | ![]() Eduardo Guerrero Silva Renovacion Popular | Loreto | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 133 | ![]() Yolanda Lozano Panduro Podemos Peru | Loreto | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 134 | ![]() Ana Pinedo Tello Avanza Pais | Loreto | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 135 | ![]() David Rioja Vasquez APRA | Loreto | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 136 | ![]() Sonia Salazar Panduro Somos Peru | Loreto | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 137 | ![]() Rolando Valera Sangama Alianza para el Progreso | Loreto | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 138 | Rosa Apaza Ticona Peru Libre | Moquegua | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 139 | ![]() Victor Caceres Rosas Fuerza Popular | Moquegua | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 140 | ![]() Gaby Flores Sucapuca APP | Moquegua | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 141 | ![]() Carlos Mamani Mendoza Renovacion Popular | Moquegua | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 142 | ![]() Noemi Maquera Cutipa Podemos Peru | Moquegua | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 143 | ![]() Juan Medina Condori Avanza Pais | Moquegua | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 144 | ![]() Patricia Pari Ilo APRA | Moquegua | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 145 | Olga Ramos Ticona Somos Peru | Moquegua | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 146 | Hugo Ticona Lupaca Alianza para el Progreso | Moquegua | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 147 | ![]() Dolores Berrospi Miraval Fuerza Popular | Pasco | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 148 | ![]() Eduardo Cajahuanca Huanca APP | Pasco | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 149 | ![]() Nelly Crispin Huaraca Peru Libre | Pasco | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 150 | ![]() Luis Espinoza Matias Renovacion Popular | Pasco | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 151 | ![]() Brenda Leodan Colonio Podemos Peru | Pasco | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 152 | ![]() Jaime Nolasco Balvin Avanza Pais | Pasco | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 153 | ![]() Elena Quispe Egoavil APRA | Pasco | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 154 | ![]() Rosa Salazar Tarazona Somos Peru | Pasco | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 155 | ![]() Marco Soria Palomino Alianza para el Progreso | Pasco | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 156 | ![]() Angela Arce Bardales Peru Libre | San Martín | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 157 | ![]() Ricardo Bardales Tuanama Fuerza Popular | San Martín | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 158 | ![]() Sandra Chavez del Aguila Renovacion Popular | San Martín | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 159 | ![]() Jose Garcia Acosta Podemos Peru | San Martín | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 160 | ![]() Lourdes Grandez Fasabi Avanza Pais | San Martín | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 161 | ![]() Ana Huanca Saavedra APRA | San Martín | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 162 | ![]() Rosa Ramirez Vela Somos Peru | San Martín | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 163 | ![]() Edgar Tuesta Davila Alianza para el Progreso | San Martín | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 164 | ![]() Carlos Vasquez Sinarahua Alianza para el Progreso | San Martín | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 165 | ![]() Rogelio Apaza Mamani Peru Libre | Tacna | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 166 | ![]() Maribel Cahuana Flores Fuerza Popular | Tacna | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 167 | ![]() Silvia Cotrina Lira APP | Tacna | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 168 | ![]() Elena Flores Jimenez Renovacion Popular | Tacna | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 169 | ![]() Jesus Huanca Flores Podemos Peru | Tacna | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 170 | ![]() Roberto Mamani Larico Avanza Pais | Tacna | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 171 | ![]() Carmen Mendoza Quea APRA | Tacna | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 172 | ![]() Gilda Quispe Ccoa Somos Peru | Tacna | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 173 | ![]() Felicitas Ramos Quispe Alianza para el Progreso | Tacna | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 174 | ![]() Oscar Aliaga Ruiz APP | Ucayali | 2.0 | #3 | Insuficiente |
| 175 | ![]() Metsaberi Castro Davila Podemos Peru | Ucayali | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 176 | ![]() Ruth Chang Ruiz Peru Libre | Ucayali | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 177 | ![]() Marieza Diaz Murrieta Somos Peru | Ucayali | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 178 | ![]() Rosa Llacsahuache Sierra APRA | Ucayali | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 179 | ![]() Marina Macedo Zambrano Ahora Nacion | Ucayali | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 180 | ![]() Rafael Pinedo Coral Peru Libre | Ucayali | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 181 | ![]() Raul Angel Quinte Ramon Renovacion Popular | Ucayali | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 182 | ![]() Ayda Hermelinda Rios Cardenas Renovacion Popular | Ucayali | 2.0 | #2 | Insuficiente |
| 183 | ![]() Edgar Vela Portocarrero APRA | Ucayali | 2.0 | #1 | Insuficiente |
| 184 | ![]() Clara Contreras Arrieta Renovacion Popular | Huánuco | 1.9 | #2 | Riesgo |
| 185 | ![]() Rennan Espinoza Venegas Somos Peru | Lima | 1.9 | #3 | Opaco |
| 186 | ![]() Esteban Cahuana Pari Podemos Peru | Huancavelica | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 187 | ![]() Carlos Quispe Rodriguez Ahora Nacion | Huancavelica | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 188 | ![]() Richard Yangali Machuca Podemos Peru | Huancavelica | 1.8 | #2 | Riesgo |
| 189 | ![]() Victor Nunez Carrasco Ahora Nacion | Tumbes | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 190 | ![]() Jose Linares Carrion Ahora Nacion | Amazonas | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 191 | ![]() Juan Taipe Salvatierra Ahora Nacion | Apurímac | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 192 | ![]() Hugo Quispe Gonzales Ahora Nacion | Ayacucho | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 193 | ![]() David Torres Cerna Ahora Nacion | Ica | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 194 | ![]() Roberto Pezo Grandez Ahora Nacion | Loreto | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 195 | ![]() Efrain Quispe Huanca Ahora Nacion | Moquegua | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 196 | ![]() Victor Rojas Palomino Ahora Nacion | Pasco | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 197 | ![]() Luis Perez Reategui Ahora Nacion | San Martín | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 198 | ![]() Bernabe Pari Mamani Ahora Nacion | Tacna | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 199 | ![]() Jaime Abensur Pinasco Fuerza Popular | Ucayali | 1.8 | #2 | Riesgo |
| 200 | ![]() Cesar Gonzales Tuanama Podemos Peru | Ucayali | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 201 | ![]() Jose Justino Rios Uriarte Ahora Nacion | Ucayali | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 202 | ![]() Karina Beteta Rubin Fuerza Popular | Huánuco | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 203 | ![]() Kelly Portalatino Peru Libre | Ancash | 1.7 | #10 | Riesgo |
| 204 | ![]() Cecilia Isabel Chacon De Vettori Fuerza Popular | Lima | 1.6 | #2 | Riesgo |
| 205 | ![]() Pier Paolo Figari Mendoza Fuerza Popular | Lima | 1.6 | #5 | Riesgo |
| 206 | ![]() Tania Ramirez Fuerza Popular | Lima | 1.6 | #2 | Riesgo |
| 207 | ![]() Augusto Abal Partido Morado | Huánuco | 1.6 | #2 | Riesgo |
| 208 | ![]() Adolfo Valverde Calipuy Peru Libre | La Libertad | 1.6 | #3 | Riesgo |
| 209 | ![]() Juanita Lauretti Carvo Barrios Fuerza Popular | Junín | 1.5 | #5 | Riesgo |
| 210 | ![]() Javier Bernal Salas Renovacion Popular | Puno | 1.5 | #1 | Riesgo |
| 211 | ![]() Obed Bernuy Atachagua Fuerza Popular | Lima | 1.3 | #22 | Riesgo |
| 212 | ![]() Yonel Condezo Valderrama Alianza para el Progreso | Lima | 1.3 | #14 | Riesgo |
| 213 | ![]() Cristina Alarcon Aguilar Podemos Peru | Madre de Dios | 1.2 | #2 | Riesgo |
| 214 | ![]() Americo Orozco Fuerza Popular | Madre de Dios | 1.2 | #1 | Riesgo |
| 215 | ![]() Segundo Ticlla Rafael Fuerza Popular | Cajamarca | 1.2 | #1 | Riesgo |
| 216 | ![]() Jessica Lizbeth Navas Sanchez Fuerza Popular | Ucayali | 1.2 | #1 | Riesgo |

Alejandro Cavero Alva

Avanza Pais
#8Lima

Luper Garcia Sandoval

Somos Peru
#1Ucayali

Alfredo Azurin Loayza

Somos Peru
#7Lima

Diana Gonzales Delgado

Avanza Pais
#3Lima

Israel Tito Lazo Julca

Fuerza Popular
#2Junín

Miguel Angel Ciccia Vasquez

Renovacion Popular
#5Callao

Renzo Andre Estrada Huerta

Avanza Pais
#1Arequipa

Ramon Alejandro Caceda Saavedra

Avanza Pais
#1La Libertad

Ana Bertha Patino Urco

Fuerza Popular
#1Junín

Jose Antonio Supo Condori

APP
#4Arequipa

Maria Teresa Dulanto Minea

Renovacion Popular
#9Lima

Alexandro Mario Fernandez Garibay

Somos Peru
#5Lima

Javier Castro Cruz

Fuerza Popular
#5Lambayeque

Miguel Angel Perez Valdiviezo

Somos Peru
#5Lambayeque

Luis Orihuela Lazo

APP
#5Junín

Ulises Lucana Mamani

Peru Primero
#3Puno

Luis Pacheco Mandujano

APRA
#30Lima

Pedro Rejas Tataje

Alianza para el Progreso
#28Lima

Maria Jessica Cordova Lobaton

Renovacion Popular
#1Lambayeque

Diego Bazan Calderon

Renovacion Popular
#1La Libertad

Lilian Alcantara Leyva

Podemos Peru
#1Huánuco

Jin Robles Centurion

Renovacion Popular
#7La Libertad

Victor Mayta Frisancho

Venceremos
#1Cusco

Modesto Figueroa Minaya

Fuerza Popular
#3Madre de Dios

Hector Calla Chura

Ahora Nacion
#3Cusco

Edith Julon

APP
#1Cajamarca

Cleofe Mejia

Podemos Peru
Ica

Auristela Ana Obando Morgan

Fuerza Popular
#1Callao

Manuel Richard Salas Villacrises

Renovacion Popular
#1Callao

Raul Pinedo Mego

Renovacion Popular
#1Cajamarca

Jose Antonio Gallo Pedemonte

Renovacion Popular
#5Ancash

Rodolfo Espinoza

Renovacion Popular
#1Huánuco

Nidia Vilchez Yucra

APRA
#7Lima

Guido Moises del Carpio Rodriguez

Somos Peru
#1Arequipa

Carlos Raul Paredes

Fuerza Popular
#1Arequipa

Daniel Ernesto Vera Ballon

APRA
#1Arequipa

Fernando Alfaro Jimenez

APRA
#1La Libertad

Johanna Gabriela Lozada Baldwin

Somos Peru
#1La Libertad

Franklin Santisteban

Somos Peru
#3Lambayeque

Hillary Rubi Villalobos Caceres

Ahora Nacion
#2Cusco

Carlos Alberto Marcelo Olaya

Fuerza Popular
#1Loreto

Sixto Gilber Sotomayor

Democrata Verde
#3Apurímac

Rosita Carmen Benites Ocana

Partido por confirmar
#1Tacna

Odilon Oscar Condori Calizaya

Partido por confirmar
#1Moquegua

Hector Huachaca Ore

Avanza Pais
#1Huancavelica

Jose Dioses Leon

APP
#1Tumbes

Segundo Torres Palacios

Alianza para el Progreso
#1Tumbes

Victor Bernilla Chavez

APP
#1Amazonas

Guisela Ayvar Gutierrez

Avanza Pais
#1Ayacucho

Marco Bardales Flores

APP
#1Loreto

Cheryl Trigozo Reategui

APP
#1San Martín

Edwin Miranda Ruiz

APP
#1Ucayali

Esdras Ricardo Medina Minaya

Renovacion Popular
#1Arequipa

Humberto Acuna Peralta

APP
#1Lambayeque

George Forsyth Sommer

Somos Peru
#1Lima

Yimi Granda

Somos Peru
#3Lima

Gisella Luyo Meza

APRA
#27Lima

Ita Paredes Portella

APRA
#23Lima

Wilman Ponce Velasquez

Somos Peru
#1Lima

Norma Yarrow Contreras

Renovacion Popular
#1Lima

Jorge Zeballos Aponte

Renovacion Popular
#1Lima

Jose Luis Mejia Salazar

Avanza Pais
#1Lambayeque

Washington Yabar

Juntos por el Peru
#3Madre de Dios

David Jesus Amanqui Quispe

Pais para Todos
#3Arequipa

Rodmy Alfonso Cabrera Espinal

Partido Patriotico del Peru
#3Arequipa

Erasmo Sumalave

Peru Patria Segura
Arequipa

Gustavo Espinoza Soto

Somos Peru
#1Lambayeque

Rosangella Barbaran

Fuerza Popular
#3Lima

Diethell Columbus Murata

Fuerza Popular
#3Lima

Juan Imura Cjuno

Avanza Pais
#1Madre de Dios

John Lopez Ccama

Peru Libre
#5Puno

Alex Pazo Querevalu

Podemos Peru
#5Piura

Cesar Sanchez Ulloa

APP
#1Ancash

Elizabeth Medina Hermosilla

Somos Peru
#6Huánuco

Mauricio Mulder Bedoya

APRA
#1Lima

Alejandro Soto Reyes

APP
#1Cusco

Ronald Astete Palomino

Renovacion Popular
#1Huancavelica

Kelly Carhuapoma Meza

Fuerza Popular
#1Huancavelica

William Castillo Allcca

Peru Libre
#1Huancavelica

Estelita Contreras Roca

APP
#1Huancavelica

Balbina Limaco Paucar

Ahora Nacion
#2Huancavelica

Soledad Talledo Matos

Somos Peru
#1Huancavelica

Luis Tocas Mendoza

APRA
#1Huancavelica

Raul Uscamayta Garcia

Integracion Nacional BOCA
#1Huancavelica

Monica Velasquez Huayta

Peru Bicentenario
#1Huancavelica

Jorge Luis Chunga Santisteban

Renovacion Popular
#1Tumbes

Carmen Garcia Flores

Fuerza Popular
#1Tumbes

Walter Hurtado Ramos

Peru Libre
#1Tumbes

