¿Quiénes deben ser tus diputados?
94 candidatos investigados en 23 regiones
Solo ves candidatos de tu departamento.
Los 130 diputados se eligen por region. Cada departamento tiene un numero fijo de escanos. Votas por un partido y usas el voto preferencial para decidir QUIÉN de ese partido te representa. Es una cédula separada de presidente y senado — puedes elegir un partido diferente.
Filtra por tu región, busca al mejor candidato, y anota su número de lista.
94 de 94 diputados
| # ↑ | Candidato | Region | Score | N° Lista | Clasif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alejandro Cavero Alva Avanza Pais | Lima | 4.8 | #8 | Aceptable |
| 2 | ![]() Alfredo Azurin Loayza Somos Peru | Lima | 4.2 | #7 | Cuestionable |
| 3 | ![]() Diana Gonzales Delgado Avanza Pais | Lima | 4.0 | #3 | Aceptable |
| 4 | ![]() Israel Tito Lazo Julca Fuerza Popular | Junín | 4.0 | #2 | Cuestionable |
| 5 | ![]() Miguel Angel Ciccia Vasquez Renovacion Popular | Callao | 3.7 | #5 | Cuestionable |
| 6 | ![]() Guido Moises del Carpio Rodriguez Somos Peru | Arequipa | 3.6 | #1 | Opaco |
| 7 | ![]() Renzo Andre Estrada Huerta Avanza Pais | Arequipa | 3.6 | #1 | Opaco |
| 8 | ![]() Carlos Raul Paredes Fuerza Popular | Arequipa | 3.6 | #1 | Opaco |
| 9 | ![]() Daniel Ernesto Vera Ballon APRA | Arequipa | 3.6 | #1 | Opaco |
| 10 | ![]() Fernando Alfaro Jimenez APRA | La Libertad | 3.6 | #1 | Opaco |
| 11 | ![]() Ramon Alejandro Caceda Saavedra Avanza Pais | La Libertad | 3.6 | #1 | Opaco |
| 12 | ![]() Johanna Gabriela Lozada Baldwin Somos Peru | La Libertad | 3.6 | #1 | Opaco |
| 13 | ![]() Ana Bertha Patino Urco Fuerza Popular | Junín | 3.5 | #1 | Cuestionable |
| 14 | ![]() Jose Antonio Supo Condori APP | Arequipa | 3.5 | #4 | Cuestionable |
| 15 | ![]() Maria Teresa Dulanto Minea Renovacion Popular | Lima | 3.5 | #9 | Aceptable |
| 16 | ![]() Alexandro Mario Fernandez Garibay Somos Peru | Lima | 3.5 | #5 | Opaco |
| 17 | ![]() Javier Castro Cruz Fuerza Popular | Lambayeque | 3.4 | #5 | Riesgo |
| 18 | ![]() Miguel Angel Perez Valdiviezo Somos Peru | Lambayeque | 3.4 | #5 | Cuestionable |
| 19 | ![]() Luis Orihuela Lazo APP | Junín | 3.4 | #5 | Cuestionable |
| 20 | ![]() Ulises Lucana Mamani Peru Primero | Puno | 3.4 | #3 | Cuestionable |
| 21 | ![]() Luis Pacheco Mandujano APRA | Lima | 3.3 | #30 | Cuestionable |
| 22 | ![]() Pedro Rejas Tataje Alianza para el Progreso | Lima | 3.3 | #28 | Cuestionable |
| 23 | ![]() Maria Jessica Cordova Lobaton Renovacion Popular | Lambayeque | 3.2 | #1 | Riesgo |
| 24 | ![]() Diego Bazan Calderon Renovacion Popular | La Libertad | 3.2 | #1 | Riesgo |
| 25 | ![]() Lilian Alcantara Leyva Podemos Peru | Huánuco | 3.0 | #1 | Riesgo |
| 26 | ![]() Jin Robles Centurion Renovacion Popular | La Libertad | 3.0 | #7 | Riesgo |
| 27 | ![]() Victor Mayta Frisancho Venceremos | Cusco | 3.0 | #1 | Riesgo |
| 28 | ![]() Modesto Figueroa Minaya Fuerza Popular | Madre de Dios | 3.0 | #3 | Riesgo |
| 29 | ![]() Hector Calla Chura Ahora Nacion | Cusco | 3.0 | #3 | Riesgo |
| 30 | ![]() Edith Julon APP | Cajamarca | 3.0 | #1 | Cuestionable |
| 31 | ![]() Cleofe Mejia Podemos Peru | Ica | 3.0 | — | Cuestionable |
| 32 | ![]() Auristela Ana Obando Morgan Fuerza Popular | Callao | 2.9 | #1 | Riesgo |
| 33 | ![]() Manuel Richard Salas Villacrises Renovacion Popular | Callao | 2.9 | #1 | Riesgo |
| 34 | ![]() Raul Pinedo Mego Renovacion Popular | Cajamarca | 2.9 | #1 | Riesgo |
| 35 | ![]() Jose Antonio Gallo Pedemonte Renovacion Popular | Ancash | 2.9 | #5 | Riesgo |
| 36 | ![]() Rodolfo Espinoza Renovacion Popular | Huánuco | 2.9 | #1 | Riesgo |
| 37 | ![]() Nidia Vilchez Yucra APRA | Lima | 2.9 | #7 | Riesgo |
| 38 | ![]() Franklin Santisteban Somos Peru | Lambayeque | 2.8 | #3 | Riesgo |
| 39 | ![]() Hillary Rubi Villalobos Caceres Ahora Nacion | Cusco | 2.8 | #2 | Cuestionable |
| 40 | ![]() Carlos Alberto Marcelo Olaya Fuerza Popular | Loreto | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 41 | ![]() Sixto Gilber Sotomayor Democrata Verde | Apurímac | 2.8 | #3 | Cuestionable |
| 42 | ![]() Rosita Carmen Benites Ocana Partido por confirmar | Tacna | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 43 | ![]() Odilon Oscar Condori Calizaya Partido por confirmar | Moquegua | 2.8 | #1 | Cuestionable |
| 44 | ![]() Esdras Ricardo Medina Minaya Renovacion Popular | Arequipa | 2.6 | #1 | Riesgo |
| 45 | ![]() Humberto Acuna Peralta APP | Lambayeque | 2.6 | #1 | Riesgo |
| 46 | ![]() George Forsyth Sommer Somos Peru | Lima | 2.5 | #1 | Riesgo |
| 47 | ![]() Yimi Granda Somos Peru | Lima | 2.5 | #3 | Riesgo |
| 48 | ![]() Gisella Luyo Meza APRA | Lima | 2.5 | #27 | Riesgo |
| 49 | ![]() Ita Paredes Portella APRA | Lima | 2.5 | #23 | Riesgo |
| 50 | ![]() Wilman Ponce Velasquez Somos Peru | Lima | 2.5 | #1 | Riesgo |
| 51 | ![]() Norma Yarrow Contreras Renovacion Popular | Lima | 2.5 | #1 | Riesgo |
| 52 | ![]() Jorge Zeballos Aponte Renovacion Popular | Lima | 2.5 | #1 | Riesgo |
| 53 | ![]() Jose Luis Mejia Salazar Avanza Pais | Lambayeque | 2.5 | #1 | Opaco |
| 54 | ![]() Washington Yabar Juntos por el Peru | Madre de Dios | 2.4 | #3 | Riesgo |
| 55 | ![]() David Jesus Amanqui Quispe Pais para Todos | Arequipa | 2.4 | #3 | Riesgo |
| 56 | ![]() Rodmy Alfonso Cabrera Espinal Partido Patriotico del Peru | Arequipa | 2.4 | #3 | Riesgo |
| 57 | ![]() Erasmo Sumalave Peru Patria Segura | Arequipa | 2.4 | — | Riesgo |
| 58 | ![]() Gustavo Espinoza Soto Somos Peru | Lambayeque | 2.4 | #1 | Opaco |
| 59 | ![]() Rosangella Barbaran Fuerza Popular | Lima | 2.3 | #3 | Riesgo |
| 60 | ![]() Diethell Columbus Murata Fuerza Popular | Lima | 2.3 | #3 | Riesgo |
| 61 | ![]() Juan Imura Cjuno Avanza Pais | Madre de Dios | 2.2 | #1 | Riesgo |
| 62 | ![]() John Lopez Ccama Peru Libre | Puno | 2.2 | #5 | Riesgo |
| 63 | ![]() Alex Pazo Querevalu Podemos Peru | Piura | 2.2 | #5 | Riesgo |
| 64 | ![]() Cesar Sanchez Ulloa APP | Ancash | 2.2 | #1 | Riesgo |
| 65 | ![]() Noel Vasquez Anamaria Somos Peru | Apurímac | 2.2 | #4 | Riesgo |
| 66 | ![]() Lazaro Humberto Clemente Caceres Partido Democratico Federal | Pasco | 2.2 | #9 | Riesgo |
| 67 | ![]() Elizabeth Medina Hermosilla Somos Peru | Huánuco | 2.2 | #6 | Opaco |
| 68 | ![]() Mauricio Mulder Bedoya APRA | Lima | 2.1 | #1 | Opaco |
| 69 | ![]() Alejandro Soto Reyes APP | Cusco | 2.0 | #1 | Riesgo |
| 70 | ![]() Patricia Chirinos Venegas Renovacion Popular | Callao | 2.0 | #1 | Riesgo |
| 71 | ![]() Temis Jhon Rivas Ochoa Renovacion Popular | Loreto | 2.0 | #1 | Riesgo |
| 72 | ![]() Cheryl Trigozo Renovacion Popular | San Martín | 2.0 | #1 | Riesgo |
| 73 | ![]() Clara Contreras Arrieta Renovacion Popular | Huánuco | 1.9 | #2 | Riesgo |
| 74 | ![]() Rennan Espinoza Venegas Somos Peru | Lima | 1.9 | #3 | Opaco |
| 75 | ![]() Karina Beteta Rubin Fuerza Popular | Huánuco | 1.8 | #1 | Riesgo |
| 76 | ![]() Guido Bellido Ugarte Podemos Peru | Cusco | 1.7 | #5 | Riesgo |
| 77 | ![]() Victor Flores Ruiz Fuerza Popular | Piura | 1.7 | #1 | Riesgo |
| 78 | ![]() Reynaldo Hilbck Guzman Renovacion Popular | Piura | 1.7 | #1 | Riesgo |
| 79 | ![]() Kelly Portalatino Peru Libre | Ancash | 1.7 | #10 | Riesgo |
| 80 | ![]() Guisela Ayvar Gutierrez APP | Ayacucho | 1.7 | #2 | Riesgo |
| 81 | ![]() Cecilia Isabel Chacon De Vettori Fuerza Popular | Lima | 1.6 | #2 | Riesgo |
| 82 | ![]() Pier Paolo Figari Mendoza Fuerza Popular | Lima | 1.6 | #5 | Riesgo |
| 83 | ![]() Tania Ramirez Fuerza Popular | Lima | 1.6 | #2 | Riesgo |
| 84 | ![]() Augusto Abal Partido Morado | Huánuco | 1.6 | #2 | Riesgo |
| 85 | ![]() Adolfo Valverde Calipuy Peru Libre | La Libertad | 1.6 | #3 | Riesgo |
| 86 | ![]() Juanita Lauretti Carvo Barrios Fuerza Popular | Junín | 1.5 | #5 | Riesgo |
| 87 | ![]() Javier Bernal Salas Renovacion Popular | Puno | 1.5 | #1 | Riesgo |
| 88 | ![]() Italo Maldonado Ramirez Renovacion Popular | Amazonas | 1.5 | #1 | Riesgo |
| 89 | ![]() Obed Bernuy Atachagua Fuerza Popular | Lima | 1.3 | #22 | Riesgo |
| 90 | ![]() Yonel Condezo Valderrama Alianza para el Progreso | Lima | 1.3 | #14 | Riesgo |
| 91 | ![]() Cristina Alarcon Aguilar Podemos Peru | Madre de Dios | 1.2 | #2 | Riesgo |
| 92 | ![]() Americo Orozco Fuerza Popular | Madre de Dios | 1.2 | #1 | Riesgo |
| 93 | ![]() Segundo Ticlla Rafael Fuerza Popular | Cajamarca | 1.2 | #1 | Riesgo |
| 94 | ![]() Jessica Navas Sanchez Fuerza Popular | Ucayali | 1.2 | #1 | Riesgo |

Alejandro Cavero Alva

Avanza Pais
#8Lima

Alfredo Azurin Loayza

Somos Peru
#7Lima

Diana Gonzales Delgado

Avanza Pais
#3Lima

Israel Tito Lazo Julca

Fuerza Popular
#2Junín

Miguel Angel Ciccia Vasquez

Renovacion Popular
#5Callao

Guido Moises del Carpio Rodriguez

Somos Peru
#1Arequipa

Renzo Andre Estrada Huerta

Avanza Pais
#1Arequipa

Carlos Raul Paredes

Fuerza Popular
#1Arequipa

Daniel Ernesto Vera Ballon

APRA
#1Arequipa

Fernando Alfaro Jimenez

APRA
#1La Libertad

Ramon Alejandro Caceda Saavedra

Avanza Pais
#1La Libertad

Johanna Gabriela Lozada Baldwin

Somos Peru
#1La Libertad

Ana Bertha Patino Urco

Fuerza Popular
#1Junín

Jose Antonio Supo Condori

APP
#4Arequipa

Maria Teresa Dulanto Minea

Renovacion Popular
#9Lima

Alexandro Mario Fernandez Garibay

Somos Peru
#5Lima

Javier Castro Cruz

Fuerza Popular
#5Lambayeque

Miguel Angel Perez Valdiviezo

Somos Peru
#5Lambayeque

Luis Orihuela Lazo

APP
#5Junín

Ulises Lucana Mamani

Peru Primero
#3Puno

Luis Pacheco Mandujano

APRA
#30Lima

Pedro Rejas Tataje

Alianza para el Progreso
#28Lima

Maria Jessica Cordova Lobaton

Renovacion Popular
#1Lambayeque

Diego Bazan Calderon

Renovacion Popular
#1La Libertad

Lilian Alcantara Leyva

Podemos Peru
#1Huánuco

Jin Robles Centurion

Renovacion Popular
#7La Libertad

Victor Mayta Frisancho

Venceremos
#1Cusco

Modesto Figueroa Minaya

Fuerza Popular
#3Madre de Dios

Hector Calla Chura

Ahora Nacion
#3Cusco

Edith Julon

APP
#1Cajamarca

Cleofe Mejia

Podemos Peru
Ica

Auristela Ana Obando Morgan

Fuerza Popular
#1Callao

Manuel Richard Salas Villacrises

Renovacion Popular
#1Callao

Raul Pinedo Mego

Renovacion Popular
#1Cajamarca

Jose Antonio Gallo Pedemonte

Renovacion Popular
#5Ancash

Rodolfo Espinoza

Renovacion Popular
#1Huánuco

Nidia Vilchez Yucra

APRA
#7Lima

Franklin Santisteban

Somos Peru
#3Lambayeque

Hillary Rubi Villalobos Caceres

Ahora Nacion
#2Cusco

Carlos Alberto Marcelo Olaya

Fuerza Popular
#1Loreto

Sixto Gilber Sotomayor

Democrata Verde
#3Apurímac

Rosita Carmen Benites Ocana

Partido por confirmar
#1Tacna

Odilon Oscar Condori Calizaya

Partido por confirmar
#1Moquegua

Esdras Ricardo Medina Minaya

Renovacion Popular
#1Arequipa

Humberto Acuna Peralta

APP
#1Lambayeque

George Forsyth Sommer

Somos Peru
#1Lima

Yimi Granda

Somos Peru
#3Lima

Gisella Luyo Meza

APRA
#27Lima

Ita Paredes Portella

APRA
#23Lima

Wilman Ponce Velasquez

Somos Peru
#1Lima

Norma Yarrow Contreras

Renovacion Popular
#1Lima

Jorge Zeballos Aponte

Renovacion Popular
#1Lima

Jose Luis Mejia Salazar

Avanza Pais
#1Lambayeque

Washington Yabar

Juntos por el Peru
#3Madre de Dios

David Jesus Amanqui Quispe

Pais para Todos
#3Arequipa

Rodmy Alfonso Cabrera Espinal

Partido Patriotico del Peru
#3Arequipa

Erasmo Sumalave

Peru Patria Segura
Arequipa

Gustavo Espinoza Soto

Somos Peru
#1Lambayeque

Rosangella Barbaran

Fuerza Popular
#3Lima

Diethell Columbus Murata

Fuerza Popular
#3Lima

Juan Imura Cjuno

Avanza Pais
#1Madre de Dios

John Lopez Ccama

Peru Libre
#5Puno

Alex Pazo Querevalu

Podemos Peru
#5Piura

Cesar Sanchez Ulloa

APP
#1Ancash

Noel Vasquez Anamaria

Somos Peru
#4Apurímac

Lazaro Humberto Clemente Caceres

Partido Democratico Federal
#9Pasco

Elizabeth Medina Hermosilla

Somos Peru
#6Huánuco

Mauricio Mulder Bedoya

APRA
#1Lima

Alejandro Soto Reyes

APP
#1Cusco

Patricia Chirinos Venegas

Renovacion Popular
#1Callao

Temis Jhon Rivas Ochoa

Renovacion Popular
#1Loreto

Cheryl Trigozo

Renovacion Popular
#1San Martín

Clara Contreras Arrieta

Renovacion Popular
#2Huánuco

Rennan Espinoza Venegas

Somos Peru
#3Lima

Karina Beteta Rubin

Fuerza Popular
#1Huánuco

Guido Bellido Ugarte

Podemos Peru
#5Cusco

Victor Flores Ruiz

Fuerza Popular
#1Piura

Reynaldo Hilbck Guzman

Renovacion Popular
#1Piura

Kelly Portalatino

Peru Libre
#10Ancash

Guisela Ayvar Gutierrez

APP
#2Ayacucho

Cecilia Isabel Chacon De Vettori

Fuerza Popular
#2Lima

Pier Paolo Figari Mendoza

Fuerza Popular
#5Lima

Tania Ramirez

Fuerza Popular
#2Lima

Augusto Abal

Partido Morado
#2Huánuco

Adolfo Valverde Calipuy

Peru Libre
#3La Libertad

Juanita Lauretti Carvo Barrios

Fuerza Popular
#5Junín

Javier Bernal Salas

Renovacion Popular
#1Puno

Italo Maldonado Ramirez

Renovacion Popular
#1Amazonas

Obed Bernuy Atachagua

Fuerza Popular
#22Lima

Yonel Condezo Valderrama

Alianza para el Progreso
#14Lima

Cristina Alarcon Aguilar

Podemos Peru
#2Madre de Dios

Americo Orozco

Fuerza Popular
#1Madre de Dios

Segundo Ticlla Rafael

Fuerza Popular
#1Cajamarca

Jessica Navas Sanchez

Fuerza Popular
#1Ucayali